Cyberpunk 2077の2026年11月14日時点:Steam同時接続者数 76,050人(同時接続 12位)、韓国ストア販売78位。30日平均81,172人、歴代最大150,131人(2026年10月31日)、同時接続TOP 100入り336日。
現在の同時接続者数
76,050▲21.6%
前日比
30日平均同時接続者数
81,172
直近29日間の記録
歴代最大同時接続者数
150,131
2026年10月31日
同時接続TOP 100入り日数
336日
342日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 79,899 | 129,465 | 11.8 | 8位 | 29位 | 13 |
| 2026年10月 | 60,205 | 150,131 | 26.1 | 6位 | 2位 | 31 |
| 2026年9月 | 30,859 | 44,200 | 46.3 | 36位 | 84位 | 30 |
| 2026年8月 | 53,277 | 79,322 | 28.9 | 19位 | 5位 | 31 |
| 2026年7月 | 60,877 | 90,147 | 22.8 | 18位 | 3位 | 31 |
| 2026年6月 | 39,792 | 83,612 | 40.9 | 21位 | 3位 | 30 |
| 2026年5月 | 30,036 | 46,180 | 47.1 | 34位 | 8位 | 28 |
| 2026年4月 | 33,047 | 47,798 | 44.9 | 35位 | 6位 | 30 |
| 2026年3月 | 32,943 | 50,264 | 49.9 | 35位 | 8位 | 26 |
| 2026年2月 | 31,914 | 43,309 | 50.1 | 43位 | 7位 | 27 |
| 2026年1月 | 44,253 | 60,007 | 37.9 | 27位 | 11位 | 31 |
| 2025年12月 | 45,492 | 57,226 | 31.5 | 24位 | 7位 | 28 |
