Forza Horizon 6の2026年11月14日時点:Steam同時接続者数 10,267人(同時接続 95位)。30日平均14,918人、歴代最大275,387人(2026年5月23日)、同時接続TOP 100入り160日。
現在の同時接続者数
10,267▼25.8%
前日比
30日平均同時接続者数
14,918
直近18日間の記録
歴代最大同時接続者数
275,387
2026年5月23日
同時接続TOP 100入り日数
160日
342日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 12,962 | 16,165 | 90.6 | 78位 | 48位 | 9 |
| 2026年10月 | 16,127 | 24,372 | 88.3 | 71位 | 24位 | 20 |
| 2026年9月 | 17,057 | 26,512 | 82.6 | 61位 | 37位 | 27 |
| 2026年8月 | 23,714 | 30,327 | 68.2 | 51位 | 14位 | 31 |
| 2026年7月 | 33,620 | 51,180 | 46.3 | 30位 | 15位 | 31 |
| 2026年6月 | 81,458 | 154,186 | 16.9 | 6位 | 2位 | 30 |
| 2026年5月 | 211,501 | 275,387 | 4.7 | 4位 | 1位 | 12 |
| 2026年4月 | - | - | - | - | 14位 | 0 |
| 2026年3月 | - | - | - | - | 36位 | 0 |
| 2026年2月 | - | - | - | - | 25位 | 0 |
| 2026年1月 | - | - | - | - | 6位 | 0 |
