The Binding of Isaac: Rebirthの2026年11月14日時点:Steam同時接続者数 28,699人(同時接続 38位)。30日平均41,369人、歴代最大148,605人(2026年7月9日)、同時接続TOP 100入り327日。
現在の同時接続者数
28,699▼17.2%
前日比
30日平均同時接続者数
41,369
直近29日間の記録
歴代最大同時接続者数
148,605
2026年7月9日
同時接続TOP 100入り日数
327日
342日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 35,810 | 46,020 | 27.0 | 22位 | - | 13 |
| 2026年10月 | 46,990 | 67,675 | 24.5 | 20位 | - | 31 |
| 2026年9月 | 62,645 | 83,289 | 16.2 | 11位 | - | 30 |
| 2026年8月 | 93,646 | 109,355 | 12.1 | 9位 | - | 31 |
| 2026年7月 | 120,546 | 148,605 | 8.0 | 6位 | 4位 | 31 |
| 2026年6月 | 32,658 | 120,170 | 67.5 | 8位 | 12位 | 30 |
| 2026年5月 | 18,471 | 24,545 | 76.0 | 62位 | - | 28 |
| 2026年4月 | 19,463 | 23,681 | 81.6 | 76位 | - | 30 |
| 2026年3月 | 19,961 | 25,582 | 84.5 | 72位 | 96位 | 26 |
| 2026年2月 | 22,793 | 27,898 | 72.9 | 67位 | 84位 | 27 |
| 2026年1月 | 26,169 | 29,597 | 71.4 | 67位 | - | 31 |
| 2025年12月 | 22,286 | 27,591 | 78.0 | 71位 | - | 19 |
