RimWorldの2026年11月14日時点:Steam同時接続者数 23,753人(同時接続 45位)、韓国ストア販売51位。30日平均30,378人、歴代最大41,268人(2026年10月17日)、同時接続TOP 100入り328日。
現在の同時接続者数
23,753▼8.2%
前日比
30日平均同時接続者数
30,378
直近29日間の記録
歴代最大同時接続者数
41,268
2026年10月17日
同時接続TOP 100入り日数
328日
342日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 27,917 | 37,388 | 39.1 | 34位 | 41位 | 13 |
| 2026年10月 | 30,133 | 41,268 | 46.3 | 38位 | 13位 | 31 |
| 2026年9月 | 27,924 | 37,858 | 50.9 | 42位 | 7位 | 30 |
| 2026年8月 | 31,418 | 38,271 | 51.0 | 47位 | 15位 | 31 |
| 2026年7月 | 31,624 | 38,871 | 50.4 | 46位 | 16位 | 31 |
| 2026年6月 | 29,411 | 39,021 | 48.8 | 40位 | 15位 | 30 |
| 2026年5月 | 29,123 | 37,812 | 47.3 | 40位 | 34位 | 28 |
| 2026年4月 | 31,244 | 38,881 | 48.0 | 42位 | 11位 | 30 |
| 2026年3月 | 31,892 | 40,869 | 52.8 | 45位 | 12位 | 26 |
| 2026年2月 | 32,485 | 39,592 | 48.4 | 43位 | 3位 | 27 |
| 2026年1月 | 32,731 | 38,594 | 57.1 | 53位 | 31位 | 31 |
| 2025年12月 | 27,863 | 34,505 | 61.5 | 50位 | - | 20 |
