Spacewarの2026年11月14日時点:Steam同時接続者数 23,595人(同時接続 46位)。30日平均34,861人、歴代最大91,463人(2026年5月31日)、同時接続TOP 100入り336日。
現在の同時接続者数
23,595▼22.4%
前日比
30日平均同時接続者数
34,861
直近29日間の記録
歴代最大同時接続者数
91,463
2026年5月31日
同時接続TOP 100入り日数
336日
342日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 32,388 | 47,370 | 30.9 | 27位 | - | 13 |
| 2026年10月 | 34,813 | 58,672 | 40.0 | 29位 | - | 31 |
| 2026年9月 | 38,592 | 60,361 | 33.9 | 26位 | - | 30 |
| 2026年8月 | 49,921 | 64,951 | 30.2 | 23位 | - | 31 |
| 2026年7月 | 42,297 | 53,166 | 32.2 | 29位 | - | 31 |
| 2026年6月 | 52,732 | 81,225 | 23.3 | 15位 | - | 30 |
| 2026年5月 | 59,440 | 91,463 | 17.5 | 12位 | - | 28 |
| 2026年4月 | 61,376 | 81,033 | 19.4 | 17位 | - | 30 |
| 2026年3月 | 68,920 | 86,358 | 17.3 | 15位 | - | 26 |
| 2026年2月 | 59,268 | 75,879 | 21.6 | 18位 | - | 27 |
| 2026年1月 | 59,905 | 74,928 | 22.3 | 19位 | - | 31 |
| 2025年12月 | 56,840 | 68,068 | 23.9 | 20位 | - | 28 |
