PUBG: BATTLEGROUNDSの2026年11月14日時点:Steam同時接続者数 110,744人(同時接続 5位)、韓国ストア販売1位。30日平均479,735人、歴代最大1,215,756人(2026年3月21日)、同時接続TOP 100入り336日。
現在の同時接続者数
110,744▼74.0%
前日比
30日平均同時接続者数
479,735
直近29日間の記録
歴代最大同時接続者数
1,215,756
2026年3月21日
同時接続TOP 100入り日数
336日
342日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 442,974 | 571,095 | 3.2 | 2位 | 1位 | 13 |
| 2026年10月 | 474,793 | 781,354 | 3.0 | 2位 | 1位 | 31 |
| 2026年9月 | 477,084 | 747,748 | 3.0 | 3位 | 1位 | 30 |
| 2026年8月 | 606,044 | 735,738 | 3.0 | 3位 | 1位 | 31 |
| 2026年7月 | 563,123 | 722,785 | 3.4 | 2位 | 1位 | 31 |
| 2026年6月 | 502,403 | 725,032 | 3.0 | 2位 | 1位 | 30 |
| 2026年5月 | 525,538 | 766,363 | 2.3 | 2位 | 1位 | 28 |
| 2026年4月 | 732,615 | 948,875 | 2.0 | 2位 | 1位 | 30 |
| 2026年3月 | 723,982 | 1,215,756 | 2.2 | 2位 | 1位 | 26 |
| 2026年2月 | 527,835 | 653,346 | 3.0 | 3位 | 1位 | 27 |
| 2026年1月 | 646,014 | 712,143 | 3.0 | 3位 | 1位 | 31 |
| 2025年12月 | 586,393 | 706,619 | 3.0 | 3位 | 1位 | 28 |
