Cities: Skylines IIの2026年11月14日時点:Steam同時接続者数 11,048人(同時接続 90位)、韓国ストア販売63位。30日平均11,389人、歴代最大12,586人(2026年5月14日)、同時接続TOP 100入り3日。
現在の同時接続者数
11,048▼5.8%
前日比
30日平均同時接続者数
11,389
直近2日間の記録
歴代最大同時接続者数
12,586
2026年5月14日
同時接続TOP 100入り日数
3日
342日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 11,389 | 11,730 | 91.0 | 90位 | 63位 | 2 |
| 2026年10月 | - | - | - | - | 86位 | 0 |
| 2026年9月 | - | - | - | - | 26位 | 0 |
| 2026年8月 | - | - | - | - | 54位 | 0 |
| 2026年6月 | - | - | - | - | 47位 | 0 |
| 2026年5月 | 12,586 | 12,586 | 99.0 | 99位 | 29位 | 1 |
| 2026年4月 | - | - | - | - | 27位 | 0 |
| 2026年3月 | - | - | - | - | 23位 | 0 |
| 2026年2月 | - | - | - | - | 46位 | 0 |
| 2026年1月 | - | - | - | - | 93位 | 0 |
| 2025年12月 | - | - | - | - | 32位 | 0 |
