Apex Legends™의 2026년 11월 14일 스팀 동접자 65,178명(동접 14위), 한국 스토어 판매 14위. 30일 평균 125,156명, 역대 최고 288,031명(2026년 5월 8일), 동접 TOP 100 체류 336일.
현재 동접자
65,178▼50.6%
전일 대비
30일 평균 동접
125,156
최근 29일 기록
역대 최고 동접
288,031
2026년 5월 8일
동접 TOP 100 체류
336일
342일 중
동접자 추이 일별 · 2025년 12월 3일 ~ 2026년 11월 14일
월별 기록
| 월 | 평균 동접 | 최고 동접 | 평균 순위 | 최고 순위 | 판매 최고 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 127,008 | 163,150 | 6.7 | 5위 | 4위 | 13 |
| 2026년 10월 | 127,132 | 221,191 | 5.5 | 4위 | 12위 | 31 |
| 2026년 9월 | 159,547 | 258,319 | 5.0 | 4위 | 3위 | 30 |
| 2026년 8월 | 215,778 | 282,550 | 5.1 | 4위 | 2위 | 31 |
| 2026년 7월 | 147,029 | 197,381 | 7.0 | 5위 | 2위 | 31 |
| 2026년 6월 | 144,778 | 246,632 | 6.6 | 5위 | 5위 | 30 |
| 2026년 5월 | 183,938 | 288,031 | 4.8 | 4위 | 2위 | 28 |
| 2026년 4월 | 218,739 | 286,217 | 5.1 | 4위 | 5위 | 30 |
| 2026년 3월 | 211,096 | 275,706 | 4.9 | 4위 | 2위 | 26 |
| 2026년 2월 | 153,656 | 187,195 | 5.5 | 4위 | 2위 | 27 |
| 2026년 1월 | 174,526 | 202,540 | 4.9 | 4위 | 12위 | 31 |
| 2025년 12월 | 150,671 | 186,065 | 6.3 | 4위 | 11위 | 28 |
