Street Fighter™ 6의 2026년 11월 14일 스팀 동접자 10,236명(동접 98위). 30일 평균 23,690명, 역대 최고 66,279명(2026년 3월 17일), 동접 TOP 100 체류 330일.
현재 동접자
10,236▼49.8%
전일 대비
30일 평균 동접
23,690
최근 29일 기록
역대 최고 동접
66,279
2026년 3월 17일
동접 TOP 100 체류
330일
342일 중
동접자 추이 일별 · 2025년 12월 3일 ~ 2026년 11월 14일
월별 기록
| 월 | 평균 동접 | 최고 동접 | 평균 순위 | 최고 순위 | 판매 최고 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 19,960 | 23,940 | 60.2 | 50위 | - | 13 |
| 2026년 10월 | 26,535 | 44,974 | 54.0 | 30위 | 39위 | 31 |
| 2026년 9월 | 26,041 | 39,112 | 55.1 | 40위 | 62위 | 30 |
| 2026년 8월 | 32,889 | 47,287 | 48.7 | 25위 | 18위 | 31 |
| 2026년 7월 | 26,623 | 34,241 | 59.3 | 53위 | 43위 | 31 |
| 2026년 6월 | 31,157 | 45,884 | 45.5 | 28위 | 27위 | 30 |
| 2026년 5월 | 30,569 | 58,756 | 48.6 | 16위 | 33위 | 27 |
| 2026년 4월 | 31,153 | 36,393 | 48.1 | 36위 | 73위 | 30 |
| 2026년 3월 | 36,602 | 66,279 | 44.6 | 12위 | 37위 | 26 |
| 2026년 2월 | 31,432 | 34,593 | 50.0 | 42위 | 61위 | 27 |
| 2026년 1월 | 32,807 | 36,102 | 55.9 | 45위 | - | 31 |
| 2025년 12월 | 32,949 | 38,102 | 51.4 | 41위 | - | 23 |
