Black Desert于2026年11月14日的 Steam 同时在线人数为 13,748 人(同时在线第81名)。30日平均 14,711 人,历史最高 26,989 人(2026年8月16日),共 282 天进入同时在线 TOP 100。
当前同时在线人数
13,748▲1.9%
较前一日
30日平均同时在线人数
14,711
近 22 天记录
历史最高同时在线人数
26,989
2026年8月16日
进入同时在线 TOP 100 的天数
282天
342 天中
同时在线人数走势 每日 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月度记录
| 月份 | 平均同时在线人数 | 最高同时在线人数 | 平均排名 | 最高排名 | 最高销量排名 | 记录日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 14,063 | 16,101 | 83.5 | 67名 | - | 11 |
| 2026年10月 | 16,488 | 21,282 | 82.4 | 64名 | - | 24 |
| 2026年9月 | 19,497 | 23,183 | 71.7 | 53名 | - | 28 |
| 2026年8月 | 22,860 | 26,989 | 70.9 | 58名 | - | 30 |
| 2026年7月 | 18,216 | 22,519 | 85.2 | 74名 | - | 24 |
| 2026年6月 | 16,636 | 18,608 | 87.3 | 69名 | - | 22 |
| 2026年5月 | 19,540 | 22,571 | 72.1 | 51名 | - | 25 |
| 2026年4月 | 21,095 | 24,097 | 77.0 | 59名 | - | 27 |
| 2026年3月 | 22,383 | 25,800 | 77.5 | 65名 | - | 24 |
| 2026年2月 | 21,581 | 25,077 | 77.6 | 67名 | - | 24 |
| 2026年1月 | 21,188 | 25,247 | 87.9 | 76名 | - | 27 |
| 2025年12月 | 19,537 | 22,339 | 90.1 | 64名 | - | 16 |
