Bongo Cat於2026年11月14日的 Steam 同時在線人數 162,555 人(同時在線第 3 名)。30 日平均 155,444 人,歷史峰值 186,171 人(2026年10月14日),在同時在線 TOP 100 共 336 天。
目前同時在線人數
162,555▼8.8%
較前一天
30 日平均同時在線人數
155,444
近 29 天紀錄
歷史同時在線人數峰值
186,171
2026年10月14日
在同時在線 TOP 100 的天數
336天
共 342 天
同時在線人數走勢 每日 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月度紀錄
| 月份 | 平均同時在線人數 | 同時在線人數峰值 | 平均名次 | 最高名次 | 最高銷售名次 | 記錄日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 165,523 | 181,334 | 4.9 | 3名 | - | 13 |
| 2026年10月 | 158,342 | 186,171 | 4.7 | 4名 | - | 31 |
| 2026年9月 | 158,190 | 179,005 | 4.9 | 4名 | - | 30 |
| 2026年8月 | 156,743 | 179,516 | 6.1 | 4名 | - | 31 |
| 2026年7月 | 167,769 | 185,132 | 6.0 | 5名 | - | 31 |
| 2026年6月 | 162,636 | 172,884 | 5.6 | 5名 | - | 30 |
| 2026年5月 | 148,949 | 179,736 | 5.6 | 4名 | - | 28 |
| 2026年4月 | 142,111 | 167,849 | 7.0 | 4名 | - | 30 |
| 2026年3月 | 147,556 | 170,752 | 6.7 | 5名 | - | 26 |
| 2026年2月 | 152,545 | 168,735 | 5.1 | 4名 | - | 27 |
| 2026年1月 | 151,570 | 174,779 | 6.2 | 4名 | - | 31 |
| 2025年12月 | 130,625 | 176,774 | 8.6 | 4名 | - | 28 |
