Satisfactory于2026年11月14日的 Steam 同时在线人数为 14,825 人(同时在线第73名)。30日平均 13,740 人,历史最高 35,227 人(2026年3月29日),共 264 天进入同时在线 TOP 100。
当前同时在线人数
14,825▲35.2%
较前一日
30日平均同时在线人数
13,740
近 29 天记录
历史最高同时在线人数
35,227
2026年3月29日
进入同时在线 TOP 100 的天数
264天
342 天中
同时在线人数走势 每日 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月度记录
| 月份 | 平均同时在线人数 | 最高同时在线人数 | 平均排名 | 最高排名 | 最高销量排名 | 记录日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 12,669 | 18,436 | 91.0 | 73名 | - | 13 |
| 2026年10月 | 15,194 | 25,311 | 90.6 | 75名 | 83名 | 24 |
| 2026年9月 | 17,926 | 20,443 | 97.3 | 94名 | 64名 | 6 |
| 2026年8月 | 17,508 | 23,105 | 93.1 | 83名 | - | 20 |
| 2026年7月 | 18,823 | 26,684 | 82.7 | 74名 | 40名 | 31 |
| 2026年6月 | 20,698 | 34,156 | 76.6 | 55名 | 38名 | 28 |
| 2026年5月 | 16,927 | 24,784 | 84.8 | 68名 | - | 19 |
| 2026年4月 | 20,438 | 31,162 | 80.5 | 67名 | 44名 | 30 |
| 2026年3月 | 22,067 | 35,227 | 79.8 | 61名 | 25名 | 24 |
| 2026年2月 | 18,757 | 27,411 | 90.2 | 77名 | - | 21 |
| 2026年1月 | 21,266 | 28,801 | 86.8 | 72名 | 68名 | 31 |
| 2025年12月 | 21,449 | 31,668 | 84.2 | 50名 | 34名 | 17 |
