ARK: Survival Evolvedの2026年11月14日時点:Steam同時接続者数 11,234人(同時接続 89位)。30日平均14,726人、歴代最大37,546人(2026年1月26日)、同時接続TOP 100入り325日。
現在の同時接続者数
11,234▼19.9%
前日比
30日平均同時接続者数
14,726
直近29日間の記録
歴代最大同時接続者数
37,546
2026年1月26日
同時接続TOP 100入り日数
325日
342日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 14,328 | 19,286 | 81.4 | 74位 | - | 13 |
| 2026年10月 | 15,186 | 22,624 | 90.4 | 81位 | - | 29 |
| 2026年9月 | 16,019 | 22,503 | 85.7 | 71位 | - | 30 |
| 2026年8月 | 22,095 | 26,535 | 72.5 | 65位 | - | 31 |
| 2026年7月 | 22,883 | 26,929 | 70.1 | 62位 | - | 31 |
| 2026年6月 | 21,515 | 29,884 | 70.7 | 62位 | - | 30 |
| 2026年5月 | 20,305 | 30,973 | 70.8 | 61位 | 92位 | 28 |
| 2026年4月 | 22,475 | 30,185 | 71.9 | 68位 | 90位 | 30 |
| 2026年3月 | 24,996 | 34,198 | 69.2 | 58位 | 100位 | 26 |
| 2026年2月 | 26,147 | 35,363 | 61.9 | 55位 | - | 27 |
| 2026年1月 | 29,278 | 37,546 | 63.3 | 58位 | 99位 | 31 |
| 2025年12月 | 26,242 | 32,132 | 66.5 | 62位 | - | 19 |
