ARK: Survival Evolved於2026年11月14日的 Steam 同時在線人數 11,234 人(同時在線第 89 名)。30 日平均 14,726 人,歷史峰值 37,546 人(2026年1月26日),在同時在線 TOP 100 共 325 天。
目前同時在線人數
11,234▼19.9%
較前一天
30 日平均同時在線人數
14,726
近 29 天紀錄
歷史同時在線人數峰值
37,546
2026年1月26日
在同時在線 TOP 100 的天數
325天
共 342 天
同時在線人數走勢 每日 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月度紀錄
| 月份 | 平均同時在線人數 | 同時在線人數峰值 | 平均名次 | 最高名次 | 最高銷售名次 | 記錄日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 14,328 | 19,286 | 81.4 | 74名 | - | 13 |
| 2026年10月 | 15,186 | 22,624 | 90.4 | 81名 | - | 29 |
| 2026年9月 | 16,019 | 22,503 | 85.7 | 71名 | - | 30 |
| 2026年8月 | 22,095 | 26,535 | 72.5 | 65名 | - | 31 |
| 2026年7月 | 22,883 | 26,929 | 70.1 | 62名 | - | 31 |
| 2026年6月 | 21,515 | 29,884 | 70.7 | 62名 | - | 30 |
| 2026年5月 | 20,305 | 30,973 | 70.8 | 61名 | 92名 | 28 |
| 2026年4月 | 22,475 | 30,185 | 71.9 | 68名 | 90名 | 30 |
| 2026年3月 | 24,996 | 34,198 | 69.2 | 58名 | 100名 | 26 |
| 2026年2月 | 26,147 | 35,363 | 61.9 | 55名 | - | 27 |
| 2026年1月 | 29,278 | 37,546 | 63.3 | 58名 | 99名 | 31 |
| 2025年12月 | 26,242 | 32,132 | 66.5 | 62名 | - | 19 |
