2026年ゲーム売上ランキング年間記録
累計1位日数 日本 App Store · 318日中
| # | ゲーム | 1位日数 | 最長連続 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONAMI | 76日 | 6日 ~8月1日 | 24% |
| 2 | XFLAG, Inc. | 53日 | 7日 ~7月20日 | 17% |
| 3 | GungHo Online Entertainment, Inc. | 33日 | 5日 ~1月27日 | 10% |
| 4 | KONAMI | 29日 | 10日 ~3月26日 | 9% |
| 5 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 18日 | 5日 ~2月2日 | 6% |
| 6 | Scopely Explore, Inc. | 15日 | 3日 ~7月8日 | 5% |
| 7 | Aniplex Inc. | 14日 | 5日 ~8月6日 | 4% |
| 8 | FUNFLY PTE. LTD. | 7日 | 3日 ~2月12日 | 2% |
| 9 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | 7日 | 2日 ~4月23日 | 2% |
| 10 | Century Games Pte. Ltd. | 6日 | 2日 ~6月11日 | 2% |
累計ランクポイント 毎日(201 − 順位)の合計
| # | ゲーム | ポイント | チャートイン日数 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONAMI | 62,435 | 318日 | 4.7位 |
| 2 | Century Games Pte. Ltd. | 62,103 | 318日 | 5.7位 |
| 3 | XFLAG, Inc. | 61,157 | 318日 | 8.7位 |
| 4 | FUNFLY PTE. LTD. | 61,015 | 318日 | 9.1位 |
| 5 | Microfun Limited | 60,227 | 318日 | 11.6位 |
| 6 | GungHo Online Entertainment, Inc. | 59,559 | 318日 | 13.7位 |
| 7 | Scopely Explore, Inc. | 59,399 | 318日 | 14.2位 |
| 8 | Dream Games | 59,022 | 318日 | 15.4位 |
| 9 | KONAMI | 58,878 | 318日 | 15.8位 |
| 10 | The Pokemon Company | 58,435 | 318日 | 17.2位 |
最長TOP 10連続 App Store
| # | ゲーム | 連続 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | KONAMI | 125日 | 5/29 ~9/30 |
| 2 | Century Games Pte. Ltd. | 92日 | 5/1 ~7/31 |
| 3 | FUNFLY PTE. LTD. | 81日 | 2/2 ~4/23 |
| 4 | XFLAG, Inc. | 26日 | 9/26 ~10/21 |
| 5 | Microfun Limited | 25日 | 10/4 ~10/28 |
| 6 | GungHo Online Entertainment, Inc. | 25日 | 8/23 ~9/16 |
| 7 | Aniplex Inc. | 23日 | 8/2 ~8/24 |
| 8 | ウマ娘 プリティーダービー Cygames, Inc. | 22日 | 2/24 ~3/17 |
| 9 | QualiArts, Inc. | 21日 | 7/23 ~8/12 |
| 10 | Level Infinite | 17日 | 10/29 ~11/14 |
最長TOP 10連続 Google Play
| # | ゲーム | 連続 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | FUNFLY PTE. LTD. | 124日 | 1/1 ~5/4 |
| 2 | Century Games PTE. LTD. | 90日 | 5/4 ~8/1 |
| 3 | 37GAMES | 43日 | 5/21 ~7/2 |
| 4 | ウマ娘 プリティーダービー Cygames, Inc. | 43日 | 8/25 ~10/6 |
| 5 | Aniplex Inc. | 39日 | 8/2 ~9/9 |
| 6 | Level Infinite | 29日 | 4/24 ~5/22 |
| 7 | XFLAG, Inc. | 27日 | 9/27 ~10/23 |
| 8 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 27日 | 1/1 ~1/27 |
| 9 | Microfun Limited | 25日 | 10/8 ~11/1 |
| 10 | QualiArts, Inc. | 24日 | 7/24 ~8/16 |
月間TOP 3 App Store · 累計ポイント
| 月 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月 | KONAMI | Level Infinite | Scopely Explore, Inc. |
| 2026年10月 | KONAMI | Century Games Pte. Ltd. | XFLAG, Inc. |
| 2026年9月 | KONAMI | Century Games Pte. Ltd. | XFLAG, Inc. |
| 2026年8月 | KONAMI | Century Games Pte. Ltd. | Aniplex Inc. |
| 2026年7月 | KONAMI | Century Games Pte. Ltd. | XFLAG, Inc. |
| 2026年6月 | Century Games Pte. Ltd. | KONAMI | FUNFLY PTE. LTD. |
| 2026年5月 | KONAMI | Century Games Pte. Ltd. | FUNFLY PTE. LTD. |
| 2026年4月 | KONAMI | Century Games Pte. Ltd. | FUNFLY PTE. LTD. |
| 2026年3月 | ![]() ウマ娘 プリティーダービー Cygames, Inc. | Century Games Pte. Ltd. | FUNFLY PTE. LTD. |
| 2026年2月 | FUNFLY PTE. LTD. | Bandai Namco Entertainment Inc. | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年1月 | KONAMI | FUNFLY PTE. LTD. | Century Games Pte. Ltd. |
今年の初回記録順位 App Store · 今年の初回収集時点基準
| # | ゲーム | 初回順位 | 初回記録 | 現在順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XFLAG, Inc. | 1位 | 2026年1月1日 | 13 |
| 2 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 2位 | 2026年1月1日 | 119 |
| 3 | QualiArts, Inc. | 2位 | 2026年7月23日 | 68 |
| 4 | KONAMI | 3位 | 2026年1月1日 | 5 |
| 5 | Aniplex Inc. | 4位 | 2026年1月1日 | 4 |
| 6 | GRYPH FRONTIER PTE.LTD. | 4位 | 2026年1月22日 | 圏外 |
| 7 | SQUARE ENIX | 4位 | 2026年4月21日 | 86 |
| 8 | KONAMI | 5位 | 2026年1月1日 | 1 |
