2026 年遊戲營收排行年度紀錄
累計第 1 名天數 台灣 App Store · 共 318 天
| # | 遊戲 | 第 1 名天數 | 最長連續 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanin International Co. Ltd. | 171天 | 25 天 ~3月26日 | 54% |
| 2 | Garena Online Private Ltd | 41天 | 5 天 ~1月5日 | 13% |
| 3 | Scopely Explore, Inc. | 20天 | 4 天 ~6月30日 | 6% |
| 4 | Scopely Explore, Inc. | 16天 | 9 天 ~7月14日 | 5% |
| 5 | Mad Head Limited | 14天 | 4 天 ~9月27日 | 4% |
| 6 | Gravity Game Vision Limited | 13天 | 6 天 ~1月22日 | 4% |
| 7 | Century Games Pte. Ltd. | 11天 | 2 天 ~5月22日 | 3% |
| 8 | JOYSTAR GAME INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 6天 | 6 天 ~8月26日 | 2% |
| 9 | Century Games Pte. Ltd. | 4天 | 3 天 ~5月28日 | 1% |
| 10 | NEXON Company | 4天 | 2 天 ~1月16日 | 1% |
累計名次積分 每日(201 − 名次)加總
| # | 遊戲 | 積分 | 在榜天數 | 平均名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanin International Co. Ltd. | 63,323 | 318 天 | 第 1.9 名 |
| 2 | Century Games Pte. Ltd. | 62,531 | 318 天 | 第 4.4 名 |
| 3 | Century Games Pte. Ltd. | 61,612 | 318 天 | 第 7.3 名 |
| 4 | Garena Online Private Ltd | 61,513 | 318 天 | 第 7.6 名 |
| 5 | International Games System Co., Ltd. | 61,406 | 318 天 | 第 7.9 名 |
| 6 | Scopely Explore, Inc. | 61,332 | 318 天 | 第 8.1 名 |
| 7 | FUNFLY PTE. LTD. | 59,985 | 318 天 | 第 12.4 名 |
| 8 | Microfun Limited | 59,749 | 318 天 | 第 13.1 名 |
| 9 | YILE TECHNOLOGY CO., LTD. | 59,624 | 318 天 | 第 13.5 名 |
| 10 | King | 59,180 | 318 天 | 第 14.9 名 |
最長連續 TOP 10 App Store
| # | 遊戲 | 連續天數 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanin International Co. Ltd. | 318 天 | 1/1 ~11/14 |
| 2 | Century Games Pte. Ltd. | 315 天 | 1/1 ~11/11 |
| 3 | Scopely Explore, Inc. | 193 天 | 3/14 ~9/22 |
| 4 | Century Games Pte. Ltd. | 140 天 | 3/14 ~7/31 |
| 5 | FUNFLY PTE. LTD. | 112 天 | 1/1 ~4/22 |
| 6 | Gravity Game Vision Limited | 77 天 | 1/15 ~4/1 |
| 7 | International Games System Co., Ltd. | 75 天 | 2/15 ~4/30 |
| 8 | Garena Online Private Ltd | 42 天 | 1/1 ~2/11 |
| 9 | Joy Net Games | 29 天 | 8/29 ~9/26 |
| 10 | Evolens Games | 26 天 | 10/4 ~10/29 |
最長連續 TOP 10 Google Play
| # | 遊戲 | 連續天數 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 網銀國際 股份有限 公司 | 318 天 | 1/1 ~11/14 |
| 2 | Gamania Digital Entertainment Co Ltd | 318 天 | 1/1 ~11/14 |
| 3 | Century Games PTE. LTD. | 318 天 | 1/1 ~11/14 |
| 4 | Century Games PTE. LTD. | 172 天 | 2/11 ~8/1 |
| 5 | FUNFLY PTE. LTD. | 123 天 | 1/1 ~5/3 |
| 6 | Scopely Explore, Inc. | 77 天 | 5/4 ~7/19 |
| 7 | Gravity Game Vision | 75 天 | 1/19 ~4/3 |
| 8 | YILE TECHNOLOGY CO., LTD. | 42 天 | 2/16 ~3/29 |
| 9 | Garena Online Private Limited | 33 天 | 7/18 ~8/19 |
| 10 | NEXON Company | 26 天 | 7/24 ~8/18 |
月度 TOP 3 App Store · 累計積分
| 月份 | 第 1 名 | 第 2 名 | 第 3 名 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月 | Wanin International Co. Ltd. | Garena Online Private Ltd | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年10月 | Wanin International Co. Ltd. | Niantic, Inc. | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年9月 | Wanin International Co. Ltd. | Century Games Pte. Ltd. | Niantic, Inc. |
| 2026年8月 | Wanin International Co. Ltd. | Niantic, Inc. | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年7月 | Wanin International Co. Ltd. | Century Games Pte. Ltd. | Niantic, Inc. |
| 2026年6月 | Wanin International Co. Ltd. | Niantic, Inc. | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年5月 | Wanin International Co. Ltd. | Niantic, Inc. | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年4月 | Wanin International Co. Ltd. | Niantic, Inc. | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年3月 | Wanin International Co. Ltd. | Century Games Pte. Ltd. | International Games System Co., Ltd. |
| 2026年2月 | Wanin International Co. Ltd. | Gravity Game Vision Limited | Garena Online Private Ltd. |
| 2026年1月 | Wanin International Co. Ltd. | Garena Online Private Ltd. | Century Games Pte. Ltd. |
今年首次記錄名次 App Store · 以今年首次蒐集為準
| # | 遊戲 | 首次名次 | 首次記錄 | 目前名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garena Online Private Ltd | 第 1 名 | 2026年1月1日 | 2 |
| 2 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 第 2 名 | 2026年1月1日 | 未進榜 |
| 3 | Taiwan Taomee | 第 2 名 | 2026年8月12日 | 未進榜 |
| 4 | JOYSTAR GAME INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 第 2 名 | 2026年8月20日 | 88 |
| 5 | Wanin International Co. Ltd. | 第 3 名 | 2026年1月1日 | 1 |
| 6 | INFOLD PTE. LTD. | 第 4 名 | 2026年1月1日 | 86 |
| 7 | Gravity Game Vision Limited | 第 4 名 | 2026年1月15日 | 42 |
| 8 | FUNFLY PTE. LTD. | 第 5 名 | 2026年1月1日 | 39 |