ARK: Survival Ascendedの2026年11月14日時点:Steam同時接続者数 17,899人(同時接続 63位)。30日平均19,682人、歴代最大48,701人(2026年1月19日)、同時接続TOP 100入り327日。
現在の同時接続者数
17,899▼1.7%
前日比
30日平均同時接続者数
19,682
直近29日間の記録
歴代最大同時接続者数
48,701
2026年1月19日
同時接続TOP 100入り日数
327日
342日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 19,277 | 26,711 | 62.0 | 51位 | 61位 | 13 |
| 2026年10月 | 20,106 | 31,105 | 70.1 | 61位 | 44位 | 31 |
| 2026年9月 | 22,682 | 33,747 | 63.4 | 52位 | 57位 | 30 |
| 2026年8月 | 26,480 | 34,475 | 60.1 | 50位 | 44位 | 31 |
| 2026年7月 | 33,026 | 43,711 | 47.1 | 32位 | 33位 | 31 |
| 2026年6月 | 24,312 | 35,919 | 61.1 | 43位 | 38位 | 30 |
| 2026年5月 | 23,775 | 39,246 | 59.5 | 49位 | 20位 | 28 |
| 2026年4月 | 30,191 | 43,176 | 50.3 | 43位 | 27位 | 30 |
| 2026年3月 | 32,015 | 47,763 | 53.1 | 38位 | 24位 | 26 |
| 2026年2月 | 25,749 | 39,666 | 64.2 | 46位 | 20位 | 27 |
| 2026年1月 | 33,833 | 48,701 | 55.9 | 43位 | 57位 | 31 |
| 2025年12月 | 25,774 | 39,024 | 73.2 | 47位 | - | 19 |
