ARK: Survival Ascended於2026年11月14日的 Steam 同時在線人數 17,899 人(同時在線第 63 名)。30 日平均 19,682 人,歷史峰值 48,701 人(2026年1月19日),在同時在線 TOP 100 共 327 天。
目前同時在線人數
17,899▼1.7%
較前一天
30 日平均同時在線人數
19,682
近 29 天紀錄
歷史同時在線人數峰值
48,701
2026年1月19日
在同時在線 TOP 100 的天數
327天
共 342 天
同時在線人數走勢 每日 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月度紀錄
| 月份 | 平均同時在線人數 | 同時在線人數峰值 | 平均名次 | 最高名次 | 最高銷售名次 | 記錄日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 19,277 | 26,711 | 62.0 | 51名 | 61名 | 13 |
| 2026年10月 | 20,106 | 31,105 | 70.1 | 61名 | 44名 | 31 |
| 2026年9月 | 22,682 | 33,747 | 63.4 | 52名 | 57名 | 30 |
| 2026年8月 | 26,480 | 34,475 | 60.1 | 50名 | 44名 | 31 |
| 2026年7月 | 33,026 | 43,711 | 47.1 | 32名 | 33名 | 31 |
| 2026年6月 | 24,312 | 35,919 | 61.1 | 43名 | 38名 | 30 |
| 2026年5月 | 23,775 | 39,246 | 59.5 | 49名 | 20名 | 28 |
| 2026年4月 | 30,191 | 43,176 | 50.3 | 43名 | 27名 | 30 |
| 2026年3月 | 32,015 | 47,763 | 53.1 | 38名 | 24名 | 26 |
| 2026年2月 | 25,749 | 39,666 | 64.2 | 46名 | 20名 | 27 |
| 2026年1月 | 33,833 | 48,701 | 55.9 | 43名 | 57名 | 31 |
| 2025年12月 | 25,774 | 39,024 | 73.2 | 47名 | - | 19 |
