ARK: Survival Ascended의 2026년 11월 14일 스팀 동접자 17,899명(동접 63위). 30일 평균 19,682명, 역대 최고 48,701명(2026년 1월 19일), 동접 TOP 100 체류 327일.
현재 동접자
17,899▼1.7%
전일 대비
30일 평균 동접
19,682
최근 29일 기록
역대 최고 동접
48,701
2026년 1월 19일
동접 TOP 100 체류
327일
342일 중
동접자 추이 일별 · 2025년 12월 3일 ~ 2026년 11월 14일
월별 기록
| 월 | 평균 동접 | 최고 동접 | 평균 순위 | 최고 순위 | 판매 최고 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 19,277 | 26,711 | 62.0 | 51위 | 61위 | 13 |
| 2026년 10월 | 20,106 | 31,105 | 70.1 | 61위 | 44위 | 31 |
| 2026년 9월 | 22,682 | 33,747 | 63.4 | 52위 | 57위 | 30 |
| 2026년 8월 | 26,480 | 34,475 | 60.1 | 50위 | 44위 | 31 |
| 2026년 7월 | 33,026 | 43,711 | 47.1 | 32위 | 33위 | 31 |
| 2026년 6월 | 24,312 | 35,919 | 61.1 | 43위 | 38위 | 30 |
| 2026년 5월 | 23,775 | 39,246 | 59.5 | 49위 | 20위 | 28 |
| 2026년 4월 | 30,191 | 43,176 | 50.3 | 43위 | 27위 | 30 |
| 2026년 3월 | 32,015 | 47,763 | 53.1 | 38위 | 24위 | 26 |
| 2026년 2월 | 25,749 | 39,666 | 64.2 | 46위 | 20위 | 27 |
| 2026년 1월 | 33,833 | 48,701 | 55.9 | 43위 | 57위 | 31 |
| 2025년 12월 | 25,774 | 39,024 | 73.2 | 47위 | - | 19 |
