Don't Starve Togetherの2026年11月14日時点:Steam同時接続者数 15,541人(同時接続 70位)。30日平均39,070人、歴代最大106,682人(2026年6月18日)、同時接続TOP 100入り333日。
現在の同時接続者数
15,541▼56.6%
前日比
30日平均同時接続者数
39,070
直近29日間の記録
歴代最大同時接続者数
106,682
2026年6月18日
同時接続TOP 100入り日数
333日
342日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 36,030 | 53,108 | 27.5 | 22位 | 88位 | 13 |
| 2026年10月 | 39,283 | 70,754 | 33.8 | 20位 | 36位 | 31 |
| 2026年9月 | 35,500 | 53,502 | 37.7 | 30位 | 51位 | 30 |
| 2026年8月 | 47,736 | 57,867 | 31.7 | 26位 | 84位 | 31 |
| 2026年7月 | 59,394 | 92,539 | 23.6 | 19位 | 95位 | 31 |
| 2026年6月 | 63,968 | 106,682 | 24.1 | 13位 | 28位 | 30 |
| 2026年5月 | 34,595 | 47,277 | 39.5 | 31位 | 86位 | 28 |
| 2026年4月 | 42,546 | 59,118 | 32.3 | 23位 | 43位 | 30 |
| 2026年3月 | 40,388 | 54,755 | 36.6 | 28位 | 85位 | 26 |
| 2026年2月 | 41,084 | 49,931 | 36.6 | 28位 | 79位 | 27 |
| 2026年1月 | 53,106 | 68,946 | 27.4 | 23位 | 68位 | 31 |
| 2025年12月 | 51,540 | 69,029 | 26.6 | 21位 | - | 25 |
