Don't Starve Together于2026年11月14日的 Steam 同时在线人数为 15,541 人(同时在线第70名)。30日平均 39,070 人,历史最高 106,682 人(2026年6月18日),共 333 天进入同时在线 TOP 100。
当前同时在线人数
15,541▼56.6%
较前一日
30日平均同时在线人数
39,070
近 29 天记录
历史最高同时在线人数
106,682
2026年6月18日
进入同时在线 TOP 100 的天数
333天
342 天中
同时在线人数走势 每日 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月度记录
| 月份 | 平均同时在线人数 | 最高同时在线人数 | 平均排名 | 最高排名 | 最高销量排名 | 记录日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 36,030 | 53,108 | 27.5 | 22名 | 88名 | 13 |
| 2026年10月 | 39,283 | 70,754 | 33.8 | 20名 | 36名 | 31 |
| 2026年9月 | 35,500 | 53,502 | 37.7 | 30名 | 51名 | 30 |
| 2026年8月 | 47,736 | 57,867 | 31.7 | 26名 | 84名 | 31 |
| 2026年7月 | 59,394 | 92,539 | 23.6 | 19名 | 95名 | 31 |
| 2026年6月 | 63,968 | 106,682 | 24.1 | 13名 | 28名 | 30 |
| 2026年5月 | 34,595 | 47,277 | 39.5 | 31名 | 86名 | 28 |
| 2026年4月 | 42,546 | 59,118 | 32.3 | 23名 | 43名 | 30 |
| 2026年3月 | 40,388 | 54,755 | 36.6 | 28名 | 85名 | 26 |
| 2026年2月 | 41,084 | 49,931 | 36.6 | 28名 | 79名 | 27 |
| 2026年1月 | 53,106 | 68,946 | 27.4 | 23名 | 68名 | 31 |
| 2025年12月 | 51,540 | 69,029 | 26.6 | 21名 | - | 25 |
