Don't Starve Together의 2026년 11월 14일 스팀 동접자 15,541명(동접 70위). 30일 평균 39,070명, 역대 최고 106,682명(2026년 6월 18일), 동접 TOP 100 체류 333일.
현재 동접자
15,541▼56.6%
전일 대비
30일 평균 동접
39,070
최근 29일 기록
역대 최고 동접
106,682
2026년 6월 18일
동접 TOP 100 체류
333일
342일 중
동접자 추이 일별 · 2025년 12월 3일 ~ 2026년 11월 14일
월별 기록
| 월 | 평균 동접 | 최고 동접 | 평균 순위 | 최고 순위 | 판매 최고 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 36,030 | 53,108 | 27.5 | 22위 | 88위 | 13 |
| 2026년 10월 | 39,283 | 70,754 | 33.8 | 20위 | 36위 | 31 |
| 2026년 9월 | 35,500 | 53,502 | 37.7 | 30위 | 51위 | 30 |
| 2026년 8월 | 47,736 | 57,867 | 31.7 | 26위 | 84위 | 31 |
| 2026년 7월 | 59,394 | 92,539 | 23.6 | 19위 | 95위 | 31 |
| 2026년 6월 | 63,968 | 106,682 | 24.1 | 13위 | 28위 | 30 |
| 2026년 5월 | 34,595 | 47,277 | 39.5 | 31위 | 86위 | 28 |
| 2026년 4월 | 42,546 | 59,118 | 32.3 | 23위 | 43위 | 30 |
| 2026년 3월 | 40,388 | 54,755 | 36.6 | 28위 | 85위 | 26 |
| 2026년 2월 | 41,084 | 49,931 | 36.6 | 28위 | 79위 | 27 |
| 2026년 1월 | 53,106 | 68,946 | 27.4 | 23위 | 68위 | 31 |
| 2025년 12월 | 51,540 | 69,029 | 26.6 | 21위 | - | 25 |
