Don't Starve Together於2026年11月14日的 Steam 同時在線人數 15,541 人(同時在線第 70 名)。30 日平均 39,070 人,歷史峰值 106,682 人(2026年6月18日),在同時在線 TOP 100 共 333 天。
目前同時在線人數
15,541▼56.6%
較前一天
30 日平均同時在線人數
39,070
近 29 天紀錄
歷史同時在線人數峰值
106,682
2026年6月18日
在同時在線 TOP 100 的天數
333天
共 342 天
同時在線人數走勢 每日 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月度紀錄
| 月份 | 平均同時在線人數 | 同時在線人數峰值 | 平均名次 | 最高名次 | 最高銷售名次 | 記錄日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 36,030 | 53,108 | 27.5 | 22名 | 88名 | 13 |
| 2026年10月 | 39,283 | 70,754 | 33.8 | 20名 | 36名 | 31 |
| 2026年9月 | 35,500 | 53,502 | 37.7 | 30名 | 51名 | 30 |
| 2026年8月 | 47,736 | 57,867 | 31.7 | 26名 | 84名 | 31 |
| 2026年7月 | 59,394 | 92,539 | 23.6 | 19名 | 95名 | 31 |
| 2026年6月 | 63,968 | 106,682 | 24.1 | 13名 | 28名 | 30 |
| 2026年5月 | 34,595 | 47,277 | 39.5 | 31名 | 86名 | 28 |
| 2026年4月 | 42,546 | 59,118 | 32.3 | 23名 | 43名 | 30 |
| 2026年3月 | 40,388 | 54,755 | 36.6 | 28名 | 85名 | 26 |
| 2026年2月 | 41,084 | 49,931 | 36.6 | 28名 | 79名 | 27 |
| 2026年1月 | 53,106 | 68,946 | 27.4 | 23名 | 68名 | 31 |
| 2025年12月 | 51,540 | 69,029 | 26.6 | 21名 | - | 25 |
